CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Nacional | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 11 | 37 |
2 Fast | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 53 | 14 | 39 |
3 Princesa | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 20 | 17 |
4 Penarol | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 |
5 São Raimundo | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 33 | -5 |
6 Manaus | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26 | 27 | -1 |
7 Nacional Borbense | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 26 | 31 | -5 |
8 Iranduba | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 40 | -10 |
9 Rio Negro | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 52 | -35 |
10 Operário | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 21 | 64 | -43 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).